디지털자산 커뮤니티 앤츠코인넷

자동넘김

베리스토어
디센트
Acorn Bit
FAUNUS
    • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
      빗썸 빗썸 51,833,000 KRW 39,902.20 USD ▲ 1,323,000 ▲ 1,522,483 2.94% 3,009 BTC
      코인원 코인원 51,859,000 KRW 39,922.20 USD ▲ 1,336,000 ▲ 1,548,483 2.99% 261 BTC
      코빗 코빗 51,797,000 KRW 39,874.50 USD ▲ 1,214,000 ▲ 1,486,483 2.87% 102 BTC
      바이낸스 바이낸스 50,310,517 KRW 38,730.20 USD ▲ 1,405,557 43,443 BTC
      코인베이스 코인베이스 50,339,329 KRW 38,752.40 USD ▲ 1,325,110 16,101 BTC
    • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
      빗썸 빗썸
      코인원 코인원
      코빗 코빗 0 KRW 0.00 USD
      바이낸스 바이낸스 92,853 KRW 71.48 USD ▲ 2,806 476,669 LTC
      코인베이스 코인베이스 92,904 KRW 71.52 USD ▲ 2,702 185,527 LTC
    • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
      빗썸 빗썸 301,500 KRW 232.10 USD ▲ 5,100 ▲ 8,965 2.97% 6,381 BCH
      코인원 코인원 301,300 KRW 231.95 USD ▲ 4,700 ▲ 8,765 2.91% 548 BCH
      코빗 코빗 301,500 KRW 232.10 USD ▲ 4,800 ▲ 8,965 2.97% 154 BCH
      바이낸스 바이낸스 292,535 KRW 225.20 USD ▲ 5,716 27,092 BCH
      코인베이스 코인베이스 292,613 KRW 225.26 USD ▲ 4,754 13,436 BCH
    • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
      빗썸 빗썸 819 KRW 0.63 USD ▲ 7 ▲ 23 2.81% 56,321,509 XRP
      코인원 코인원 819 KRW 0.63 USD ▲ 7 ▲ 23 2.81% 8,199,307 XRP
      코빗 코빗 818 KRW 0.63 USD ▲ 6 ▲ 22 2.69% 2,476,981 XRP
      바이낸스 바이낸스 796 KRW 0.61 USD ▲ 9 246,864,016 XRP
      코인베이스 코인베이스 796 KRW 0.61 USD ▲ 8 34,960,401 XRP
    • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
      빗썸 빗썸 160 KRW 0.12 USD ▲ 1 ▲ 5 3.12% 5,964,564 XLM
      코인원 코인원 161 KRW 0.12 USD ▲ 3 ▲ 6 3.73% 224,819 XLM
      코빗 코빗 160 KRW 0.12 USD ▲ 2 ▲ 5 3.12% 48,378 XLM
      바이낸스 바이낸스 155 KRW 0.12 USD ▲ 2 28,881,880 XLM
      코인베이스 코인베이스 155 KRW 0.12 USD ▲ 2 28,101,985 XLM
    • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
      빗썸 빗썸 2,792,000 KRW 2,149.35 USD ▲ 51,000 ▲ 83,156 2.98% 12,554 ETH
      코인원 코인원 2,792,000 KRW 2,149.35 USD ▲ 50,000 ▲ 83,156 2.98% 2,330 ETH
      코빗 코빗 2,790,000 KRW 2,147.81 USD ▲ 45,000 ▲ 81,156 2.91% 572 ETH
      바이낸스 바이낸스 2,708,844 KRW 2,085.33 USD ▲ 55,104 375,007 ETH
      코인베이스 코인베이스 2,709,558 KRW 2,085.88 USD ▲ 42,607 141,366 ETH
    • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
      빗썸 빗썸 25,400 KRW 19.55 USD ▲ 470 ▲ 758 2.98% 284,875 ETC
      코인원 코인원 25,400 KRW 19.55 USD ▲ 440 ▲ 758 2.98% 17,376 ETC
      코빗 코빗 25,450 KRW 19.59 USD ▲ 450 ▲ 808 3.17% 2,079 ETC
      바이낸스 바이낸스 24,642 KRW 18.97 USD ▲ 494 497,723 ETC
      코인베이스 코인베이스 24,629 KRW 18.96 USD ▲ 429 101,409 ETC
    • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
      빗썸 빗썸 922 KRW 0.71 USD ▲ 12 ▲ 28 3.04% 1,571,502 EOS
      코인원 코인원 922 KRW 0.71 USD ▲ 11 ▲ 28 3.04% 369,917 EOS
      코빗 코빗 922 KRW 0.71 USD ▲ 13 ▲ 28 3.04% 22,815 EOS
      바이낸스 바이낸스 894 KRW 0.69 USD ▲ 13 6,750,931 EOS
      코인베이스 코인베이스 894 KRW 0.69 USD ▲ 12 980,118 EOS
    • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
      빗썸 빗썸 513 KRW 0.39 USD ▲ 8 ▲ 16 3.12% 3,639,724 ADA
      코인원 코인원 513 KRW 0.39 USD ▲ 9 ▲ 16 3.12% 992,383 ADA
      코빗 코빗 515 KRW 0.40 USD ▲ 14 ▲ 18 3.50% 37,125 ADA
      바이낸스 바이낸스 497 KRW 0.38 USD ▲ 10 56,291,549 ADA
      코인베이스 코인베이스 498 KRW 0.38 USD ▲ 9 25,053,784 ADA
    • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
      빗썸 빗썸
      코인원 코인원
      코빗 코빗 0 KRW 0.00 USD
      바이낸스 바이낸스 833 KRW 0.64 USD ▲ 12 1,739,059 OMG
      코인베이스 코인베이스
    • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
      빗썸 빗썸
      코인원 코인원 14,970 KRW 11.52 USD ▲ 130 ▲ 486 3.25% 1,678 NEO
      코빗 코빗 0 KRW 0.00 USD
      바이낸스 바이낸스 14,484 KRW 11.15 USD ▲ 78 445,777 NEO
      코인베이스 코인베이스
    • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
      빗썸 빗썸 588 KRW 0.45 USD ▲ 8 ▲ 18 3.06% 783,315 MANA
      코인원 코인원 591 KRW 0.45 USD ▲ 12 ▲ 21 3.55% 4,932 MANA
      코빗 코빗 582 KRW 0.45 USD ▲ 3 ▲ 12 2.06% 59 MANA
      바이낸스 바이낸스 570 KRW 0.44 USD ▲ 11 9,727,068 MANA
      코인베이스 코인베이스 570 KRW 0.44 USD ▲ 9 1,825,437 MANA
    • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
      빗썸 빗썸
      코인원 코인원 6,025 KRW 4.64 USD ▲ 165 ▲ 179 2.97% 70,147 FIL
      코빗 코빗 6,030 KRW 4.64 USD ▲ 165 ▲ 184 3.05% 7,781 FIL
      바이낸스 바이낸스 5,846 KRW 4.50 USD ▲ 168 4,153,489 FIL
      코인베이스 코인베이스 5,846 KRW 4.50 USD ▲ 155 999,492 FIL
    • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
      빗썸 빗썸 19,960 KRW 15.37 USD ▲ 740 ▲ 587 2.94% 852,555 LINK
      코인원 코인원 19,940 KRW 15.35 USD ▲ 700 ▲ 567 2.84% 26,496 LINK
      코빗 코빗 19,870 KRW 15.30 USD ▲ 530 ▲ 497 2.50% 633 LINK
      바이낸스 바이낸스 19,373 KRW 14.91 USD ▲ 752 4,604,247 LINK
      코인베이스 코인베이스 19,386 KRW 14.92 USD ▲ 656 2,352,865 LINK
    • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
      빗썸 빗썸 254 KRW 0.20 USD ▲ 2 ▲ 8 3.15% 15,005,397 KLAY
      코인원 코인원 254 KRW 0.20 USD ▲ 3 ▲ 8 3.15% 7,028,373 KLAY
      코빗 코빗 254 KRW 0.20 USD ▲ 2 ▲ 8 3.15% 387,967 KLAY
      바이낸스 바이낸스 246 KRW 0.19 USD ▲ 3 15,072,165 KLAY
      코인베이스 코인베이스

    국내 디지털자산 거래소는 원화를, 바이낸스는 테더를, 코인베이스는 달러를 기준으로 거래량을 산정했습니다.