디지털자산 커뮤니티 앤츠코인넷

  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 36,391,000 KRW 26,817.20 USD ▲ 660,000 ▲ 30,280 0.08% 688 BTC
    코인원 코인원 36,434,000 KRW 26,848.90 USD ▲ 672,000 ▲ 73,280 0.20% 217 BTC
    코빗 코빗 36,401,000 KRW 26,824.60 USD ▲ 637,000 ▲ 40,280 0.11% 19 BTC
    바이낸스 바이낸스 36,360,720 KRW 26,794.90 USD ▲ 813,915 29,808 BTC
    코인베이스 코인베이스 36,381,998 KRW 26,810.60 USD ▲ 872,619 10,912 BTC
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸
    코인원 코인원
    코빗 코빗
    바이낸스 바이낸스 87,635 KRW 64.58 USD ▲ 1,683 348,442 LTC
    코인베이스 코인베이스 87,676 KRW 64.61 USD ▲ 1,832 94,651 LTC
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 323,300 KRW 238.25 USD ▲ 16,600 ▲ 877 0.27% 23,113 BCH
    코인원 코인원 323,600 KRW 238.47 USD ▲ 17,000 ▲ 1,177 0.36% 3,435 BCH
    코빗 코빗 323,500 KRW 238.39 USD ▲ 17,700 ▲ 1,077 0.33% 432 BCH
    바이낸스 바이낸스 322,423 KRW 237.60 USD ▲ 17,641 245,441 BCH
    코인베이스 코인베이스 321,880 KRW 237.20 USD ▲ 17,085 66,902 BCH
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 685 KRW 0.50 USD ▲ 3 ▲ 1 0.15% 45,099,495 XRP
    코인원 코인원 685 KRW 0.51 USD ▲ 3 ▲ 1 0.15% 8,572,010 XRP
    코빗 코빗 685 KRW 0.51 USD ▲ 3 ▲ 1 0.15% 826,841 XRP
    바이낸스 바이낸스 684 KRW 0.50 USD ▲ 6 224,895,931 XRP
    코인베이스 코인베이스 684 KRW 0.50 USD ▲ 5 39,998,487 XRP
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 155 KRW 0.11 USD ▲ 1 ▲ 1 0.65% 7,974,611 XLM
    코인원 코인원 154 KRW 0.11 USD 154,516 XLM
    코빗 코빗 154 KRW 0.11 USD ▲ 1 103,853 XLM
    바이낸스 바이낸스 154 KRW 0.11 USD ▲ 2 25,412,567 XLM
    코인베이스 코인베이스 154 KRW 0.11 USD ▲ 2 23,792,930 XLM
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 2,237,000 KRW 1,648.49 USD ▲ 60,000 ▲ 6,078 0.27% 4,827 ETH
    코인원 코인원 2,236,000 KRW 1,647.75 USD ▲ 57,000 ▲ 5,078 0.23% 1,443 ETH
    코빗 코빗 2,236,000 KRW 1,647.75 USD ▲ 57,000 ▲ 5,078 0.23% 90 ETH
    바이낸스 바이낸스 2,230,922 KRW 1,644.01 USD ▲ 64,715 263,427 ETH
    코인베이스 코인베이스 2,230,365 KRW 1,643.60 USD ▲ 68,271 85,660 ETH
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 21,470 KRW 15.82 USD ▲ 570 ▲ 16 0.07% 202,638 ETC
    코인원 코인원 21,500 KRW 15.84 USD ▲ 560 ▲ 46 0.21% 10,979 ETC
    코빗 코빗 21,450 KRW 15.81 USD ▲ 480 ▼ 4 -0.02% 1,988 ETC
    바이낸스 바이낸스 21,454 KRW 15.81 USD ▲ 665 341,101 ETC
    코인베이스 코인베이스 21,441 KRW 15.80 USD ▲ 543 22,434 ETC
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 778 KRW 0.57 USD ▲ 16 ▲ 2 0.26% 792,362 EOS
    코인원 코인원 775 KRW 0.57 USD ▲ 14 ▼ 1 -0.13% 240,845 EOS
    코빗 코빗 776 KRW 0.57 USD ▲ 12 2,868 EOS
    바이낸스 바이낸스 776 KRW 0.57 USD ▲ 19 6,874,997 EOS
    코인베이스 코인베이스 774 KRW 0.57 USD ▲ 20 520,135 EOS
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 338 KRW 0.25 USD ▲ 6 ▲ 1 0.30% 1,010,418 ADA
    코인원 코인원 338 KRW 0.25 USD ▲ 6 ▲ 1 0.30% 450,201 ADA
    코빗 코빗 335 KRW 0.25 USD ▲ 2 ▼ 2 -0.60% 12,433 ADA
    바이낸스 바이낸스 337 KRW 0.25 USD ▲ 7 35,496,592 ADA
    코인베이스 코인베이스 337 KRW 0.25 USD ▲ 8 15,228,234 ADA
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸
    코인원 코인원
    코빗 코빗
    바이낸스 바이낸스 700 KRW 0.52 USD ▲ 94 21,040,677 OMG
    코인베이스 코인베이스
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸
    코인원 코인원 9,880 KRW 7.28 USD ▲ 60 ▼ 53 -0.54% 254 NEO
    코빗 코빗
    바이낸스 바이낸스 9,933 KRW 7.32 USD ▲ 231 160,225 NEO
    코인베이스 코인베이스
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 404 KRW 0.30 USD ▲ 2 194,413 MANA
    코인원 코인원 404 KRW 0.30 USD ▲ 1 9,204 MANA
    코빗 코빗 403 KRW 0.30 USD ▼ 7 ▼ 1 -0.25% 704 MANA
    바이낸스 바이낸스 404 KRW 0.30 USD ▲ 5 32,213,311 MANA
    코인베이스 코인베이스 402 KRW 0.30 USD ▲ 3 903,120 MANA
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸
    코인원 코인원 4,460 KRW 3.29 USD ▲ 75 ▲ 6 0.13% 28,942 FIL
    코빗 코빗 4,450 KRW 3.28 USD ▲ 80 ▼ 4 -0.09% 3,222 FIL
    바이낸스 바이낸스 4,454 KRW 3.28 USD ▲ 117 1,730,648 FIL
    코인베이스 코인베이스 4,455 KRW 3.28 USD ▲ 110 237,104 FIL
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 10,670 KRW 7.86 USD ▲ 390 ▲ 16 0.15% 141,948 LINK
    코인원 코인원 10,690 KRW 7.88 USD ▲ 420 ▲ 36 0.34% 35,305 LINK
    코빗 코빗 10,630 KRW 7.83 USD ▲ 320 ▼ 24 -0.23% 940 LINK
    바이낸스 바이낸스 10,654 KRW 7.85 USD ▲ 398 7,074,848 LINK
    코인베이스 코인베이스 10,648 KRW 7.85 USD ▲ 480 3,452,049 LINK
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 154 KRW 0.11 USD 3,127,507 KLAY
    코인원 코인원 154 KRW 0.11 USD ▲ 1 3,236,204 KLAY
    코빗 코빗 154 KRW 0.11 USD ▲ 1 115,530 KLAY
    바이낸스 바이낸스 154 KRW 0.11 USD ▲ 1 10,853,104 KLAY
    코인베이스 코인베이스

국내 디지털자산 거래소는 원화를, 바이낸스는 테더를, 코인베이스는 달러를 기준으로 거래량을 산정했습니다.

가상자산 공포-탐욕 지수

Latest Crypto Fear & Greed Index

가상자산 신호등