거래소 | 실시간 시세(KRW)(₩) | 실시간 시세(USD) | 24시간H 변동값 | 한국 프리미엄(KRW)(₩) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
55,937,000 KRW | 50,461.90 USD | ▼ 633,000 | ▲ 1,149,465 2.05% | 9,609 BTC |
![]() |
55,903,000 KRW | 50,431.20 USD | ▼ 504,000 | ▲ 1,115,465 2.00% | 12,423 BTC |
![]() |
55,921,000 KRW | 50,447.40 USD | ▼ 676,000 | ▲ 1,133,465 2.03% | 3,127 BTC |
![]() |
55,940,500 KRW | 50,465.00 USD | ▼ 596,500 | ▲ 1,152,965 2.06% | 272 BTC |
![]() |
54,787,535 KRW | 49,424.90 USD | ▼ 1,160,600 | 75,157 BTC | |
![]() |
54,760,997 KRW | 49,401.00 USD | ▼ 807,786 | 25,497 BTC |
-
-
거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량 빗썸
204,900 KRW 184.84 USD ▼ 3,500 ▲ 4,018 1.96% 95,450 LTC 업비트
205,300 KRW 185.21 USD ▼ 1,250 ▲ 4,418 2.15% 74,540 LTC 코인원
205,100 KRW 185.02 USD ▼ 3,200 ▲ 4,218 2.06% 17,035 LTC 코빗
204,300 KRW 184.30 USD ▼ 4,300 ▲ 3,418 1.67% 1,544 LTC 바이낸스
200,882 KRW 181.22 USD ▼ 5,421 1,293,003 LTC 코인베이스
200,716 KRW 181.07 USD ▼ 3,702 485,289 LTC -
거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량 빗썸
593,500 KRW 535.41 USD ▼ 15,000 ▲ 10,030 1.69% 70,621 BCH 업비트
596,900 KRW 538.48 USD ▼ 16,000 ▲ 13,430 2.25% 105,659 BCH 코인원
595,500 KRW 537.21 USD ▼ 12,500 ▲ 12,030 2.02% 27,180 BCH 코빗
595,350 KRW 537.08 USD ▼ 13,500 ▲ 11,880 2.00% 1,715 BCH 바이낸스
583,470 KRW 526.36 USD ▼ 18,390 295,679 BCH 코인베이스
581,741 KRW 524.80 USD ▼ 17,403 94,963 BCH -
거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량 빗썸
524 KRW 0.47 USD ▼ 21 ▲ 10 1.91% 251,717,865 XRP 업비트
525 KRW 0.47 USD ▼ 8 ▲ 11 2.10% 626,112,407 XRP 코인원
525 KRW 0.47 USD ▼ 21 ▲ 11 2.10% 80,865,333 XRP 코빗
525 KRW 0.47 USD ▼ 21 ▲ 11 2.10% 5,487,442 XRP 바이낸스
514 KRW 0.46 USD ▼ 25 758,597,592 XRP 코인베이스
-
거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량 빗썸
459 KRW 0.41 USD ▼ 16 ▲ 9 1.96% 43,619,312 XLM 업비트
460 KRW 0.41 USD ▼ 12 ▲ 10 2.17% 105,913,083 XLM 코인원
460 KRW 0.41 USD ▼ 15 ▲ 10 2.17% 29,085,948 XLM 코빗
460 KRW 0.41 USD ▼ 15 ▲ 10 2.17% 793,530 XLM 바이낸스
450 KRW 0.41 USD ▼ 19 216,071,751 XLM 코인베이스
450 KRW 0.41 USD ▼ 13 218,869,227 XLM -
거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량 빗썸
1,818,000 KRW 1,640.05 USD ▼ 67,000 ▲ 38,303 2.11% 124,235 ETH 업비트
1,820,500 KRW 1,642.31 USD ▼ 51,000 ▲ 40,803 2.24% 155,853 ETH 코인원
1,817,000 KRW 1,639.15 USD ▼ 66,000 ▲ 37,303 2.05% 38,694 ETH 코빗
1,819,250 KRW 1,641.18 USD ▼ 64,250 ▲ 39,553 2.17% 4,085 ETH 바이낸스
1,779,697 KRW 1,605.50 USD ▼ 82,993 1,173,046 ETH 코인베이스
1,778,477 KRW 1,604.40 USD ▼ 65,002 346,313 ETH -
거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량 빗썸
13,200 KRW 11.91 USD ▼ 420 ▲ 281 2.13% 557,681 ETC 업비트
13,230 KRW 11.94 USD ▼ 370 ▲ 311 2.35% 832,244 ETC 코인원
12,970 KRW 11.70 USD ▼ 355 ▲ 51 0.39% 35,923 ETC 코빗
13,100 KRW 11.82 USD ▼ 440 ▲ 181 1.38% 15,776 ETC 바이낸스
12,919 KRW 11.65 USD ▼ 541 4,151,689 ETC 코인베이스
12,957 KRW 11.69 USD ▼ 422 1,037,962 ETC -
거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량 빗썸
4,430 KRW 4.00 USD ▼ 90 ▲ 96 2.17% 11,639,061 EOS 업비트
4,445 KRW 4.01 USD ▲ 15 ▲ 111 2.50% 23,020,419 EOS 코인원
4,424 KRW 3.99 USD ▼ 105 ▲ 90 2.03% 3,183,279 EOS 코빗
4,427 KRW 3.99 USD ▼ 101 ▲ 93 2.10% 141,478 EOS 바이낸스
4,334 KRW 3.91 USD ▼ 139 33,535,870 EOS 코인베이스
4,321 KRW 3.90 USD ▼ 90 4,476,645 EOS -
거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량 빗썸
1,172 KRW 1.06 USD ▲ 12 ▲ 22 1.88% 60,970,184 ADA 업비트
1,175 KRW 1.06 USD ▲ 25 ▲ 25 2.13% 코인원
1,170 KRW 1.06 USD ▲ 13 ▲ 20 1.71% 6,242,166 ADA 코빗
1,170 KRW 1.06 USD ▲ 12 ▲ 20 1.71% 441,034 ADA 바이낸스
1,150 KRW 1.04 USD ▲ 3 715,206,599 ADA 코인베이스
-
거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량 빗썸
5,405 KRW 4.88 USD ▼ 225 ▲ 90 1.67% 715,662 OMG 업비트
5,430 KRW 4.90 USD ▼ 85 ▲ 115 2.12% 1,804,896 OMG 코인원
5,390 KRW 4.86 USD ▼ 215 ▲ 75 1.39% 13,877 OMG 코빗
5,440 KRW 4.91 USD ▼ 185 ▲ 125 2.30% 11,824 OMG 바이낸스
5,315 KRW 4.80 USD ▼ 262 4,920,769 OMG 코인베이스
5,298 KRW 4.78 USD ▼ 235 2,585,168 OMG -
거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량 빗썸
업비트
46,460 KRW 41.91 USD ▼ 1,570 ▲ 964 2.07% 641,953 NEO 코인원
46,330 KRW 41.80 USD ▼ 1,300 ▲ 834 1.80% 20,198 NEO 코빗
바이낸스
45,496 KRW 41.04 USD ▼ 1,869 1,816,364 NEO 코인베이스
-
거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량 빗썸
업비트
273 KRW 0.25 USD ▼ 8 ▲ 5 1.83% 코인원
코빗
바이낸스
268 KRW 0.24 USD ▼ 11 28,578,712 MANA 코인베이스
-
거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량 빗썸
업비트
코인원
코빗
40,610 KRW 36.64 USD ▼ 1,550 ▲ 1,297 3.19% 5,280 FIL 바이낸스
39,313 KRW 35.47 USD ▼ 2,153 1,726,544 FIL 코인베이스
39,272 KRW 35.43 USD ▼ 1,975 300,117 FIL -
거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량 빗썸
30,960 KRW 27.93 USD ▼ 430 ▲ 649 2.10% 482,246 LINK 업비트
31,020 KRW 27.98 USD ▼ 970 ▲ 709 2.29% 626,537 LINK 코인원
30,940 KRW 27.91 USD ▼ 440 ▲ 629 2.03% 134,793 LINK 코빗
30,662 KRW 27.66 USD ▼ 804 ▲ 351 1.14% 7,352 LINK 바이낸스
30,311 KRW 27.34 USD ▼ 734 9,008,628 LINK 코인베이스
30,281 KRW 27.32 USD ▼ 316 4,268,469 LINK -
거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량 빗썸
업비트
코인원
1,735 KRW 1.57 USD ▼ 78 27,532,561 KLAY 코빗
바이낸스
코인베이스
국내 디지털자산 거래소는 원화를, 바이낸스는 테더를, 코인베이스는 달러를 기준으로 거래량을 산정했습니다.
TradingView 제공 BTC.D 차트