디지털자산 커뮤니티 앤츠코인넷

자동넘김

베리스토어
디센트
Acorn Bit
FAUNUS
    • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
      빗썸 빗썸 59,835,000 KRW 45,329.60 USD ▼ 254,000 ▲ 2,030,748 3.39% 1,919 BTC
      코인원 코인원 59,839,000 KRW 45,332.60 USD ▼ 275,000 ▲ 2,034,748 3.40% 150 BTC
      코빗 코빗 59,851,000 KRW 45,341.70 USD ▼ 239,000 ▲ 2,046,748 3.42% 57 BTC
      바이낸스 바이낸스 57,804,252 KRW 43,791.10 USD ▼ 112,094 19,530 BTC
      코인베이스 코인베이스 57,801,124 KRW 43,788.70 USD ▲ 86,975 3,558 BTC
    • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
      빗썸 빗썸
      코인원 코인원
      코빗 코빗 0 KRW 0.00 USD
      바이낸스 바이낸스 102,142 KRW 77.38 USD ▼ 66 580,890 LTC
      코인베이스 코인베이스 102,142 KRW 77.38 USD ▲ 1,346 130,730 LTC
    • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
      빗썸 빗썸 344,100 KRW 260.68 USD ▼ 4,900 ▲ 11,856 3.45% 15,654 BCH
      코인원 코인원 344,200 KRW 260.76 USD ▼ 5,100 ▲ 11,956 3.47% 1,116 BCH
      코빗 코빗 343,400 KRW 260.15 USD ▼ 5,100 ▲ 11,156 3.25% 273 BCH
      바이낸스 바이낸스 332,244 KRW 251.70 USD ▼ 4,356 51,132 BCH
      코인베이스 코인베이스 332,350 KRW 251.78 USD ▼ 1,386 11,688 BCH
    • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
      빗썸 빗썸 905 KRW 0.69 USD ▼ 14 ▲ 30 3.31% 89,703,836 XRP
      코인원 코인원 906 KRW 0.69 USD ▼ 13 ▲ 31 3.42% 18,535,485 XRP
      코빗 코빗 907 KRW 0.69 USD ▼ 12 ▲ 32 3.53% 3,374,014 XRP
      바이낸스 바이낸스 875 KRW 0.66 USD ▼ 11 271,715,519 XRP
      코인베이스 코인베이스 875 KRW 0.66 USD ▲ 6 37,963,095 XRP
    • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
      빗썸 빗썸 182 KRW 0.14 USD ▼ 3 ▲ 6 3.30% 10,691,073 XLM
      코인원 코인원 181 KRW 0.14 USD ▼ 4 ▲ 5 2.76% 971,808 XLM
      코빗 코빗 182 KRW 0.14 USD ▼ 3 ▲ 6 3.30% 437,381 XLM
      바이낸스 바이낸스 176 KRW 0.13 USD ▼ 2 78,235,808 XLM
      코인베이스 코인베이스 176 KRW 0.13 USD ▼ 1 73,569,960 XLM
    • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
      빗썸 빗썸 3,222,000 KRW 2,440.91 USD ▼ 5,000 ▲ 108,371 3.36% 10,001 ETH
      코인원 코인원 3,222,000 KRW 2,440.91 USD ▼ 7,000 ▲ 108,371 3.36% 1,069 ETH
      코빗 코빗 3,224,000 KRW 2,442.42 USD ▼ 1,000 ▲ 110,371 3.42% 314 ETH
      바이낸스 바이낸스 3,113,629 KRW 2,358.81 USD ▲ 2,759 206,072 ETH
      코인베이스 코인베이스 3,112,745 KRW 2,358.14 USD ▲ 21,991 41,059 ETH
    • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
      빗썸 빗썸 30,130 KRW 22.83 USD ▼ 650 ▲ 1,037 3.44% 428,498 ETC
      코인원 코인원 30,160 KRW 22.85 USD ▼ 680 ▲ 1,067 3.54% 32,970 ETC
      코빗 코빗 30,210 KRW 22.89 USD ▼ 570 ▲ 1,117 3.70% 6,393 ETC
      바이낸스 바이낸스 29,093 KRW 22.04 USD ▼ 581 1,563,067 ETC
      코인베이스 코인베이스 29,132 KRW 22.07 USD ▼ 26 98,149 ETC
    • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
      빗썸 빗썸 1,146 KRW 0.87 USD ▼ 46 ▲ 39 3.40% 6,010,688 EOS
      코인원 코인원 1,146 KRW 0.87 USD ▼ 44 ▲ 39 3.40% 1,044,836 EOS
      코빗 코빗 1,145 KRW 0.87 USD ▼ 49 ▲ 38 3.32% 46,030 EOS
      바이낸스 바이낸스 1,107 KRW 0.84 USD ▼ 41 23,292,409 EOS
      코인베이스 코인베이스 1,107 KRW 0.84 USD ▼ 22 1,763,265 EOS
    • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
      빗썸 빗썸 814 KRW 0.62 USD ▲ 12 ▲ 27 3.32% 24,434,901 ADA
      코인원 코인원 814 KRW 0.62 USD ▲ 12 ▲ 27 3.32% 6,132,501 ADA
      코빗 코빗 814 KRW 0.62 USD ▲ 10 ▲ 27 3.32% 278,653 ADA
      바이낸스 바이낸스 787 KRW 0.60 USD ▲ 14 315,542,426 ADA
      코인베이스 코인베이스 786 KRW 0.60 USD ▲ 22 76,122,642 ADA
    • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
      빗썸 빗썸
      코인원 코인원
      코빗 코빗 0 KRW 0.00 USD
      바이낸스 바이낸스 998 KRW 0.76 USD ▲ 21 3,459,146 OMG
      코인베이스 코인베이스
    • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
      빗썸 빗썸
      코인원 코인원 17,470 KRW 13.23 USD ▼ 250 ▲ 284 1.63% 11,235 NEO
      코빗 코빗 0 KRW 0.00 USD
      바이낸스 바이낸스 17,186 KRW 13.02 USD ▲ 92 788,247 NEO
      코인베이스 코인베이스
    • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
      빗썸 빗썸 731 KRW 0.55 USD ▼ 7 ▲ 25 3.42% 4,292,361 MANA
      코인원 코인원 731 KRW 0.55 USD ▼ 11 ▲ 25 3.42% 176,077 MANA
      코빗 코빗 729 KRW 0.55 USD ▲ 11 ▲ 23 3.15% 37,988 MANA
      바이낸스 바이낸스 706 KRW 0.53 USD ▼ 5 57,974,860 MANA
      코인베이스 코인베이스 706 KRW 0.53 USD ▼ 1 5,156,770 MANA
    • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
      빗썸 빗썸
      코인원 코인원 7,060 KRW 5.35 USD ▼ 105 ▲ 249 3.53% 114,075 FIL
      코빗 코빗 7,115 KRW 5.39 USD ▼ 45 ▲ 304 4.27% 31,655 FIL
      바이낸스 바이낸스 6,811 KRW 5.16 USD ▼ 48 6,540,936 FIL
      코인베이스 코인베이스 6,806 KRW 5.16 USD ▲ 29 727,535 FIL
    • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
      빗썸 빗썸 22,420 KRW 16.98 USD ▼ 70 ▲ 742 3.31% 358,934 LINK
      코인원 코인원 22,440 KRW 17.00 USD ▼ 60 ▲ 762 3.40% 29,300 LINK
      코빗 코빗 22,390 KRW 16.96 USD ▼ 140 ▲ 712 3.18% 2,710 LINK
      바이낸스 바이낸스 21,678 KRW 16.42 USD ▲ 1 5,054,841 LINK
      코인베이스 코인베이스 21,660 KRW 16.41 USD ▲ 277 1,753,228 LINK
    • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
      빗썸 빗썸 345 KRW 0.26 USD ▲ 5 ▲ 12 3.48% 22,027,178 KLAY
      코인원 코인원 345 KRW 0.26 USD ▲ 6 ▲ 12 3.48% 8,919,523 KLAY
      코빗 코빗 345 KRW 0.26 USD ▲ 7 ▲ 12 3.48% 399,736 KLAY
      바이낸스 바이낸스 333 KRW 0.25 USD ▲ 6 18,766,310 KLAY
      코인베이스 코인베이스

    국내 디지털자산 거래소는 원화를, 바이낸스는 테더를, 코인베이스는 달러를 기준으로 거래량을 산정했습니다.